| Наименование | Значение |
|---|---|
| Тип компрессора | Inverter |
| Комплект | B-12SIR/B-12SIQ |
| Производительность Охлаждение/Обогрев | 3.52 / 1,38~4,52 кВт |
| Максимальная площадь помещения | 35 м² |
| Класс энергоэффективности EER/COP | A/A |
| Воздушный поток (макс./средн./мин.) | 584/477/395 м3/ч |
| Уровень шума Внутренний блок (выс./ср./мин.) | 21 дБ(A) |
| Уровень шума Внешний блок | 53 дБ(A) |
| Габариты внутреннего блока (Ш*В*Г) [масса] | 802×297×189 мм [8.4 кг.] |
| Габариты внешнего блока (Ш*В*Г) [масса] | 800×554×333 мм [29.1 кг.] |
| Марка хладогента | R410A |
| Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | -15... +30/-15... +50 |
| Максимальная длина трудопроводов | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
