| Наименование | Значение |
|---|---|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Предназначен для помещений до | 70 м² |
| Мощность охлаждения | 7034 Вт |
| Мощность обогрева | 7181 Вт |
| Температура эксплуатации | -7…+43 °C |
| Напряжение питания | количество фаз | 220-240 В | одна |
| Сечение силового кабеля | - |
| Подключение силового кабеля | - |
| Габариты внутреннего блока (Ш*В*Г) [масса] | 1040x327х220 мм [13.7 кг.] |
| Габариты внешнего блока (Ш*В*Г) [масса] | 890x673x342 мм [47.9 кг.] |
| Уровень шума внутренний | внешний блок | 34 дБ | 60 дБ |
| Марка хладогента | R32 |
| Режим осушения [производительность] | Есть |
| Режим SLEEP | Есть |
| Регулировка скорости вентилятора | Есть |
| Режим обогрева | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Режим автоочистки | Есть |
| Режим осушения | Есть |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Функция интенсивного охлаждения | Есть |
| Функция 'Теплый старт' | Есть |
| Авторестарт при отключении питания | Есть |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi: | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Система самодиагностики неисправности | Есть |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Диаметр жидкостной | газовой магистрали | 3/8 | 5/8 |
| Длинна трассы максимальная | до 25 м |
| Перепад высот между блоками | до 10 м |
| Сборка | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
